产品中心PRODUCTS

联系我们Contact us

江苏茶花电气股份有限公司
电 话:025-68900271
邮 箱:jschahua@163.com
地 址:南京市栖霞区科创路1号
外形 型号 测量范围 输出 电源电压 线性度 响应时间 窗口尺寸
CS-GT 10-40A 2.500±1.000V +5/+12V 1% ≤3μs Φ5
CS-G 10-40A ±1.000V ±15V 1% ≤3μs Φ5
CS-BY 50-600A ±4.000V ±15V 1% ≤7μs 10*20
CS-BT5 50-600A 2.500±1.000V +5V 1% ≤7μs 10*20
CS-BT12/24 50-600A 5.000±2.000V +12/+24V 1% ≤7μs 10*20
CS-F 200-1000A ±4.000V ±15V 1% ≤7μs 12*41
CS-FA 400-1500A ±4.000V ±15V 1% ≤7μs 13*51
CS-N 50-600A 50mA ±15V 1% ≤5μs 16*22
CS-HB 1000-8000V ±4.000V ±15V 1% ≤10μs 50*140
9条记录 首页    上一页    下一页    尾页 第1/1页
    转到
苏ICP备18059411号  版权所有:江苏茶花电气股份有限公司